Las especificaciones técnicas:
Parámetro | Todos los modelos | H1KR(L) | H2KR(L) | H3KR(L) | H6KR(L) | H10KR(L) |
---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones generales | ||||||
Topología | Verdadera doble conversión en línea | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Tiempo de transferencia | 0 ms | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Forma de onda de salida (batería) | Onda senoidal pura (< 3% THD) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Protección | Sobrecarga/cortocircuito/reducción de tensión/sobrecarga | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Comunicación | RS-232/USB + SNMP opcional | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
(Hacer clic para ver los detalles del producto por modelo)
Display de pantalla LCD:
Solicite una cotización personalizada hoy para sus necesidades específicas de respaldo de energía.